[STEREO STANDARD] | | |
| サントリーモルツ生 | ¥600 |
| ハイボール 角/山崎 | ¥600/¥800 |
[WINE] | | |
| グラス(赤/白/スパークリング) | ¥500- |
| デカンタ(赤/白) | ¥1500- |
| フルボトル | ¥3000- |
[10種のSTEREOレモンサワー] | | all¥650 |
| オリジナル/塩/ジンジャー/黒(コーラ)/白(カルピス)/赤(カシス)/青(SECRET)/金(オレンジ)/ミント/ジンジャーブレッド/ベリー) | |
[6種のSTEREOサングリア] | | all¥800 |
[赤] | ベリー/林檎&ジンジャー/グァバ | |
[白] | パイン/ライチ&グレープフルーツ/ピーチ&カルピス | |
[Recommend Cocktail] | | |
| ジンジャージンジャー | ¥700 |
| サンジェルマンスプモーニ | ¥750 |
| モンキージントニック | ¥750 |
| ウォトカサンシャイン | ¥800 |
| STEREOレモネード | ¥700 |
[Beer] | | |
| サントリープレミアムモルツ〜神泡〜 | ¥600 |
| ハイネケン | ¥620 |
| バドワイザー | ¥620 |
| コロナ | ¥670 |
| モレッティ | ¥670 |
| ギネス | ¥770 |
| ノンアルコールオールフリー | ¥600 |
| ジーマ | ¥650 |
| ハードシードル | ¥650 |
[WHISKY] | | |
[Japanese Whisky] | | |
| 山崎 | ¥800 |
| 山崎 12年 | ¥1,550 |
[Scotch Whisky] | | |
| デュワーズ ホワイト | ¥680 |
| グレンフィディック 12年 | ¥800 |
| マッカラン 12年 | ¥1,050 |
| ラフロイグ 10年 | ¥950 |
| ボーモア 12年 | ¥900 |
[Irish Whisky] | | |
| ジェイムソン | ¥680 |
| タラモアデュー | ¥680 |
[Canadian Whisky] | | |
| カナディアンクラブ | ¥680 |
[American Whisky] | | |
| I.W.ハーパー | ¥680 |
| ワイルドターキー | ¥720 |
| メイカーズマーク | ¥800 |
| ジャックダニエル | ¥720 |
[BRANDY] | | |
| クルボアジュ ルージュ | ¥900 |
| マーテル VSOP | ¥1,480 |
| ヴラー VSOP | ¥900 |
[OTHER] | | |
| ペルノ | ¥750 |
| スーズ | ¥680 |
| チンザノ ドライ/ロッソ/オランチョ | ¥680 |
| 焼酎(芋/麦) | ¥600 |
| 梅酒 | ¥600 |
[COCKTAIL] | | |
[Gin Base] | | |
| ジントニック/ジンバック | ¥650 |
| ジンライム/ジンフィズ | ¥750 |
| シンガポールスリング | ¥780 |
| マティーニ/ギムレット/ホワイトレディ | ¥840 |
[Vodka Base] | | |
| ウォッカトニック/サンシャイン | ¥650 |
| モスコミュール/スクリュードライバー | ¥650 |
| ソルティードッグ/ブラッディーメアリー | ¥700 |
| 神風/シーブリーズ | ¥750 |
| セックスオンザビーチ | ¥840 |
| コスモポリタン/バラライカ | ¥840 |
| レッドブルウォッカ | ¥840 |
| チチ | ¥840 |
[Rum Base] | | |
| ラムトニック/キューバリバー | ¥650 |
| ソルクバーノ | ¥700 |
| モヒート | ¥800 |
| ダイキリ/XYZ | ¥840 |
| ブルーハワイ/ピニャコラーダ | ¥840 |
[Tequila Base] | | |
| テキーラトニック/テキーラサンライズ | ¥650 |
| マタドール | ¥750 |
| ロングアイランドアイスティー | ¥980 |
| マルガリータ | ¥840 |
[Whisky Base] | | |
| ゴッドファーザー | ¥750 |
| ミントジュレップ | ¥800 |
| ラスティネイル | ¥840 |
[Brandy Base] | | |
| サイドカー | ¥840 |
| アレキサンダー | ¥840 |
| テェリーブロッサム | ¥840 |
[Wine Base] | | |
| キール | ¥720 |
| キールロワイヤル | ¥800 |
| キールインペリアル | ¥800 |
| ミモザ | ¥800 |
| スプリッツァー | ¥720 |
| オペレーター | ¥720 |
| キティ | ¥720 |
| カリモーチョ | ¥720 |
[Beer Base] | | |
| シャンディガフ | ¥650 |
| レッドアイ | ¥650 |
[Liquer Base] | | |
| カシス(ソーダ/オレンジ・グレープフルーツ・ウーロン) | ¥650 |
| カンパリ(ソーダ/オレンジ・グレープフルーツ) | ¥650 |
| ピーチ(ウーロン/ファジーネーブル) | ¥650 |
| パッソア(オレンジ/グレープフルーツ) | ¥700 |
| ヨギ(パイン/オレンジ) | ¥700 |
| マリブ(パイン/ミルク) | ¥700 |
| アマレット(ジンジャー/ボッヂボール) | ¥700 |
| ティフィン(ウーロン/ジンジャー) | ¥700 |
| チェリーコーク | ¥700 |
| スプモーニ | ¥650 |
| ライチスプモーニ | ¥650 |
| アプリコットクーラー | ¥750 |
| ダージリンクーラー | ¥750 |
| コアントロートニック | ¥700 |
| カルアミルク | ¥700 |
| ベイリーズミルク | ¥700 |
| グラスホッパー | ¥840 |
[Frozen] | | |
| フローズンダイキリ | ¥840 |
| フローズンマンゴーダイキリ | ¥840 |
| フローズンストロベリーダイキリ | ¥840 |
[Non Alcholic] | | |
| バージンブリーズ | ¥600 |
| シンデレラ | ¥600 |
| サラトガクーラー | ¥600 |
| シャーリーテンプル | ¥600 |
| STEREOレモネード | ¥600 |
| ノンアルコールサングリア | ¥800 |
[SOFT DRINK] | | |
| ウーロン茶 | ¥450 |
| オーガニックオレンジジュース | ¥450 |
| オーガニックグレープフルーツジュース | ¥450 |
| コーラ | ¥450 |
| ジンジャーエール | ¥450 |
| マンゴージュース | ¥450 |
| クランベリージュース | ¥450 |
| ペリエ | ¥450 |
| レッドブル | ¥650 |
| CAFE | |
| コーヒー | ¥450 |
| カフェオレ | ¥450 |
| ティー | ¥450 |
| | ディナー全メニュー税抜き価格表示となっております |